Lämpötilan tuntikeskiarvot
Date & Time Nokela Pyykös Keskus
  Temp Temp PM2.5T
  oC oC °C
4.1.2018 02:00 0.0 0.2 0.0
4.1.2018 03:00 0.1 0.2 0.0
4.1.2018 04:00 -0.1 0.0 0.2
4.1.2018 05:00 -1.0 -1.1 -0.7
4.1.2018 06:00 -1.4 -1.2 -1.4
4.1.2018 07:00 -1.4 -1.2 -1.4
4.1.2018 08:00 -2.3 -1.9 -1.4
4.1.2018 09:00 -3.7 -4.0 -2.3
4.1.2018 10:00 -4.7 -5.3 -2.9
4.1.2018 11:00 -4.9 -5.7 -3.2
4.1.2018 12:00 -5.3 -7.1 -4.9
4.1.2018 13:00 -6.7 -8.0 -6.2
4.1.2018 14:00 -7.1 -8.4 -6.4
4.1.2018 15:00 -6.0 -7.6 -5.9
4.1.2018 16:00 -5.2 -6.5 -5.1
4.1.2018 17:00 -4.8 -5.5 -4.6
4.1.2018 18:00 -4.4 -4.9 -4.5
4.1.2018 19:00 -4.3 -4.5 -4.3
4.1.2018 20:00 -4.1 -4.5 -4.2
4.1.2018 21:00 -4.7 -4.9 -4.7
4.1.2018 22:00 -5.3 -5.5 -5.2
4.1.2018 23:00 -5.7 -5.7 -5.6
4.1.2018 24:00 -5.6 -5.6 -5.4
5.1.2018 01:00 -5.4 -5.5 -5.2
5.1.2018 02:00 -5.1 -5.2 -5.0
5.1.2018 03:00 -4.9 -4.9 -4.7
5.1.2018 04:00 -4.5 -4.5 -4.4
5.1.2018 05:00 -4.0 -4.2 -4.0
5.1.2018 06:00 -3.7 -3.9 -3.7
5.1.2018 07:00 -3.5 -3.7 -3.5
5.1.2018 08:00 -3.3 -3.4 -3.3
5.1.2018 09:00 -3.1 -3.2 -3.2
5.1.2018 10:00 -2.9 -3.1 -3.0
5.1.2018 11:00 -2.7 -2.9 -2.8
5.1.2018 12:00 -2.5 -2.7 -2.7
5.1.2018 13:00 -2.1 -2.4 -2.3
5.1.2018 14:00 -1.7 -2.0 -1.9
5.1.2018 15:00 -1.5 -1.7 -1.7
5.1.2018 16:00 -1.2 -1.4 -1.4
5.1.2018 17:00 -0.9 -1.1 -1.1
5.1.2018 18:00 -0.5 -0.7 -0.7
5.1.2018 19:00 -0.1 -0.3 -0.3
5.1.2018 20:00 0.3 0.2 0.1
5.1.2018 21:00 0.7 0.8 0.5
5.1.2018 22:00 0.7 1.0 0.6
5.1.2018 23:00 0.7 0.8 0.5
5.1.2018 24:00 0.8 0.8 0.7
6.1.2018 01:00 0.9 0.9 0.8
6.1.2018 02:00 0.7 0.9 0.6
6.1.2018 03:00 0.7 1.0 0.6
6.1.2018 04:00 0.8 1.0 0.7
6.1.2018 05:00 0.6 0.8 0.5
6.1.2018 06:00 0.8 1.0 0.6
6.1.2018 07:00 1.2 1.4 1.0
6.1.2018 08:00 1.2 1.4 1.1
6.1.2018 09:00 0.9 1.1 0.8
6.1.2018 10:00 0.8 1.1 0.7
6.1.2018 11:00 0.7 0.9 0.6
6.1.2018 12:00 0.6 0.8 0.6
6.1.2018 13:00 0.7 0.7 0.6
6.1.2018 14:00 0.6 0.6 0.5
6.1.2018 15:00 0.6 0.7 0.5
6.1.2018 16:00 0.6 0.7 0.5
6.1.2018 17:00 0.3 0.7 0.3
6.1.2018 18:00 -3.1 -1.5 -2.6
6.1.2018 19:00 -4.7 -4.1 -4.4
6.1.2018 20:00 -5.0 -4.8 -4.7
6.1.2018 21:00 -4.2 -4.3 -4.0
6.1.2018 22:00 -4.2 -4.1 -4.0
6.1.2018 23:00 -4.6 -4.5 -4.4
6.1.2018 24:00 -5.0 -5.0 -4.8
7.1.2018 01:00 -5.2 -5.2 -5.0
7.1.2018 02:00 -5.2 -5.3 -5.0
7.1.2018 03:00 -5.1 -5.8 -5.1
7.1.2018 04:00 -5.3 -6.0 -5.3
7.1.2018 05:00 -5.0 -5.5 -5.0
7.1.2018 06:00 -5.3 -6.0 -5.3
7.1.2018 07:00 -5.6 -6.3 -5.8
7.1.2018 08:00 -5.5 -6.1 -5.8
7.1.2018 09:00 -5.6 -6.2 -5.8
7.1.2018 10:00 -5.8 -6.1 -5.9
7.1.2018 11:00 -5.5 -5.8 -5.5
7.1.2018 12:00 -5.1 -5.7 -5.3
7.1.2018 13:00 -5.3 -5.7 -5.4
7.1.2018 14:00 -5.3 -5.9 -5.4
7.1.2018 15:00 -5.2 -5.8 -5.2
7.1.2018 16:00 -5.5 -5.7 -5.0
7.1.2018 17:00 -6.5 -5.9 -5.2
7.1.2018 18:00 -8.4 -7.1 -6.7
7.1.2018 19:00 -8.0 -8.1 -7.1
7.1.2018 20:00 -9.3 -10.1 -7.9
7.1.2018 21:00 -10.2 -11.5 -9.0
7.1.2018 22:00 -11.7 -13.1 -9.7
7.1.2018 23:00 -12.6 -13.5 -10.7
7.1.2018 24:00 -13.6 -14.4 -11.5
8.1.2018 01:00 -13.1 -15.2 -11.0
8.1.2018 02:00 -11.7 -14.6 -10.9
8.1.2018 03:00 -12.0 -12.2 -10.0
8.1.2018 04:00 -13.2 -11.9 -9.7
8.1.2018 05:00 -13.1 -11.2 -9.9
8.1.2018 06:00 -12.6 -11.8 -9.0
8.1.2018 07:00 -9.6 -11.8 -9.2
8.1.2018 08:00 -9.6 -11.4 -9.4
8.1.2018 09:00 -9.7 -12.7 -9.3
8.1.2018 10:00 -12.1 -13.0 -9.6
8.1.2018 11:00 -12.0 -12.9 -10.4
8.1.2018 12:00 -10.8 -11.0 -9.3
8.1.2018 13:00 -9.8 -10.1 -8.3
8.1.2018 14:00 -9.4 -7.9 -8.4
8.1.2018 15:00 -9.7 -6.7 -5.4
8.1.2018 16:00 -8.5 -7.0 -6.2
8.1.2018 17:00 -9.5 -6.5 -5.3
8.1.2018 18:00 -9.6 -6.4 -5.7
8.1.2018 19:00 -8.9 -5.9 -4.9
8.1.2018 20:00 -7.1 -5.5 -4.6
8.1.2018 21:00 -7.4 -5.6 -4.5
8.1.2018 22:00 -7.2 -5.9 -4.6
8.1.2018 23:00 -5.6 -5.2 -4.2
8.1.2018 24:00 -5.9 -5.6 -4.4
9.1.2018 01:00 -7.0 -5.7 -4.8
9.1.2018 02:00 -6.6 -5.3 -5.3
9.1.2018 03:00 -6.4 -4.7 -5.1
9.1.2018 04:00 -5.6 -5.7 -5.3
9.1.2018 05:00 -4.9 -4.7 -3.7
9.1.2018 06:00 -5.1 -5.5 -3.6
9.1.2018 07:00 -5.0 -4.6 -4.1
9.1.2018 08:00 -4.4 -4.2 -2.9
9.1.2018 09:00 -4.3 -4.4 -2.4
9.1.2018 10:00 -3.8 -3.6 -3.3
9.1.2018 11:00 -3.9 -4.0 -3.1
9.1.2018 12:00 -3.3 -3.9 -3.3
9.1.2018 13:00 -3.2 -3.6 -3.3
9.1.2018 14:00 -3.3 -3.3 -3.2
9.1.2018 15:00 -3.4 -3.2 -3.4
9.1.2018 16:00 -3.4 -3.1 -3.4
9.1.2018 17:00 -2.9 -3.0 -2.8
9.1.2018 18:00 -2.7 -2.9 -2.7
9.1.2018 19:00 -2.5 -2.6 -2.7
9.1.2018 20:00 -2.5 -2.5 -2.6
9.1.2018 21:00 -2.2 -2.3 -2.3
9.1.2018 22:00 -2.0 -2.1 -2.1
9.1.2018 23:00 -1.9 -1.9 -2.0
9.1.2018 24:00 -1.9 -1.8 -2.1
10.1.2018 01:00 -2.1 -1.8 -2.2
10.1.2018 02:00 -2.2 -1.8 -2.3
10.1.2018 03:00 -2.6 -2.2 -2.6
10.1.2018 04:00 -3.1 -2.6 -3.1
10.1.2018 05:00 -3.1 -2.8 -3.3
10.1.2018 06:00 -3.0 -2.9 -3.3
10.1.2018 07:00 -3.5 -3.6 -3.0
10.1.2018 08:00 -3.9 -4.4 -3.3
10.1.2018 09:00 -3.5 -4.0 -3.4
10.1.2018 10:00 -3.5 -3.7 -3.7
10.1.2018 11:00 -3.5 -3.8 -3.4
10.1.2018 12:00 -3.6 -4.0 -3.3
10.1.2018 13:00 -3.6 -4.0 -3.3
10.1.2018 14:00 -3.7 -4.1 -3.4
10.1.2018 15:00 -4.3 -4.4 -3.7
10.1.2018 16:00 -4.9 -4.6 -4.6
10.1.2018 17:00 -5.0 -5.5 -4.9
10.1.2018 18:00 -5.2 -5.9 -5.2
10.1.2018 19:00 -5.8 -6.5 -5.8
10.1.2018 20:00 -6.6 -6.9 -6.3
10.1.2018 21:00 -7.2 -7.4 -6.7
10.1.2018 22:00 -7.0 -7.0 -6.9
10.1.2018 23:00 -7.1 -7.1 -7.1
10.1.2018 24:00 -7.5 -7.2 -7.1
11.1.2018 01:00 -7.1 -7.3 -7.2
11.1.2018 02:00 -7.3 -7.8 -7.4
11.1.2018 03:00 -7.4 -7.6 -7.5
11.1.2018 04:00 -7.9 -7.7 -7.5
11.1.2018 05:00 -8.5 -8.3 -8.2
11.1.2018 06:00 -9.1 -8.7 -8.7
11.1.2018 07:00 -9.4 -9.2 -9.1
11.1.2018 08:00 -9.8 -9.5 -9.4
11.1.2018 09:00 -9.4 -9.4 -9.2
11.1.2018 10:00 -9.7 -9.4 -9.3
11.1.2018 11:00 -10.5 -10.1 -9.9
11.1.2018 12:00 -10.4 -10.4 -10.1
11.1.2018 13:00 -10.4 -10.3 -10.1
11.1.2018 14:00 -10.4 -10.2 -10.1
11.1.2018 15:00 -10.2 -10.0 -9.8
11.1.2018 16:00 -9.8 -9.8 -9.5
11.1.2018 17:00 -9.9 -9.7 -9.4
11.1.2018 18:00 -10.4 -10.2 -10.0
11.1.2018 19:00 -10.4 -10.2 -10.0
11.1.2018 20:00 -9.8 -9.8 -9.5
11.1.2018 21:00 -9.3 -9.0 -9.0
11.1.2018 22:00 -9.1 -8.7 -8.8
11.1.2018 23:00 -8.6 -8.4 -8.7
11.1.2018 24:00 -8.8 -8.5 -8.5
12.1.2018 01:00 -8.3 -8.2 -8.0
12.1.2018 02:00 -7.8 -7.8 -7.6
12.1.2018 03:00 -7.6 -7.5 -7.5
12.1.2018 04:00 -7.4 -7.2 -7.3
12.1.2018 05:00 -7.3 -7.1 -7.1
12.1.2018 06:00 -6.9 -6.7 -6.6
12.1.2018 07:00 -6.8 -6.6 -6.5
12.1.2018 08:00 -6.5 -6.2 -6.2
12.1.2018 09:00 -5.7 -5.5 -5.5
12.1.2018 10:00 -5.1 -4.8 -4.9
12.1.2018 11:00 -4.7 -4.4 -4.5
12.1.2018 12:00 -4.3 -4.1 -4.2
12.1.2018 13:00 -3.8 -3.6 -3.7
12.1.2018 14:00 -3.1 -3.0 -3.1
12.1.2018 15:00 -2.4 -2.3 -2.4
12.1.2018 16:00 -2.0 -1.7 -2.0
12.1.2018 17:00 -0.7 -0.5 -0.9
12.1.2018 18:00 -0.2 0.0 -0.4
12.1.2018 19:00 -0.1 -0.1 -0.4
12.1.2018 20:00 -0.2 -0.2 -0.5
12.1.2018 21:00 -0.4 -0.4 -0.5
12.1.2018 22:00 -0.4 -0.4 -0.4
12.1.2018 23:00 -0.5 -0.5 -0.6
12.1.2018 24:00 -0.7 -0.8 -0.7
13.1.2018 01:00 -0.5 -0.7 -0.6
13.1.2018 02:00 -0.3 -0.5 -0.4
13.1.2018 03:00 -0.5 -0.7 -0.6
13.1.2018 04:00 -0.8 -0.9 -0.9
13.1.2018 05:00 -1.1 -1.1 -1.1
13.1.2018 06:00 -1.1 -1.2 -1.2
13.1.2018 07:00 -0.9 -1.0 -1.0
13.1.2018 08:00 -1.0 -1.1 -1.1
13.1.2018 09:00 -1.0 -1.1 -1.1
13.1.2018 10:00 -0.9 -1.0 -1.2
13.1.2018 11:00 -0.9 -1.0 -1.1
13.1.2018 12:00 -1.0 -0.9 -1.0
13.1.2018 13:00 -1.1 -0.8 -1.0
13.1.2018 14:00 -1.1 -0.8 -1.1
13.1.2018 15:00 -1.0 -0.8 -1.0
13.1.2018 16:00 -1.0 -0.8 -0.9
13.1.2018 17:00 -1.0 -0.8 -0.8
13.1.2018 18:00 -1.1 -0.9 -1.0
13.1.2018 19:00 -1.2 -1.0 -1.0
13.1.2018 20:00 -1.2 -1.1 -1.1
13.1.2018 21:00 -1.3 -1.1 -1.2
13.1.2018 22:00 -1.3 -1.1 -1.2
13.1.2018 23:00 -1.1 -1.1 -1.1
13.1.2018 24:00 -1.3 -1.1 -1.2
14.1.2018 01:00 -1.1 -1.1 -1.0
14.1.2018 02:00 -1.2 -1.1 -1.1
14.1.2018 03:00 -1.2 -1.1 -1.1
14.1.2018 04:00 -1.2 -1.2 -1.1
14.1.2018 05:00 -1.6 -1.5 -1.5
14.1.2018 06:00 -1.7 -1.7 -1.6
14.1.2018 07:00 -1.7 -1.7 -1.6
14.1.2018 08:00 -1.6 -1.6 -1.5
14.1.2018 09:00 -1.6 -1.5 -1.5
14.1.2018 10:00 -1.6 -1.4 -1.5
14.1.2018 11:00 -1.5 -1.4 -1.5
14.1.2018 12:00 -1.5 -1.4 -1.5
14.1.2018 13:00 -1.4 -1.3 -1.4
14.1.2018 14:00 -1.4 -1.3 -1.3
14.1.2018 15:00 -1.4 -1.3 -1.4
14.1.2018 16:00 -1.6 -1.4 -1.6
14.1.2018 17:00 -1.8 -1.6 -1.8
14.1.2018 18:00 -2.0 -1.9 -2.0
14.1.2018 19:00 -2.3 -2.2 -2.2
14.1.2018 20:00 -2.5 -2.3 -2.5
14.1.2018 21:00 -2.6 -2.5 -2.6
14.1.2018 22:00 -2.8 -2.7 -2.8
14.1.2018 23:00 -2.9 -2.8 -2.9
14.1.2018 24:00 -3.1 -2.9 -3.0
15.1.2018 01:00 -3.2 -3.1 -3.2
15.1.2018 02:00 -3.2 -3.1 -3.2
15.1.2018 03:00 -3.0 -2.9 -3.0
15.1.2018 04:00 -2.9 -2.8 -2.9
15.1.2018 05:00 -2.9 -2.8 -2.9
15.1.2018 06:00 -3.0 -2.8 -3.0
15.1.2018 07:00 -3.1 -3.0 -3.1
15.1.2018 08:00 -3.4 -3.2 -3.3
15.1.2018 09:00 -3.6 -3.5 -3.5
15.1.2018 10:00 -3.9 -3.7 -3.7
15.1.2018 11:00 -4.5 -4.3 -4.2
15.1.2018 12:00 -5.3 -5.1 -5.0
15.1.2018 13:00 -5.9 -5.8 -5.6
15.1.2018 14:00 -6.0 -5.9 -5.8
15.1.2018 15:00 -6.1 -6.0 -5.9
15.1.2018 16:00 -6.4 -6.3 -6.2
15.1.2018 17:00 -6.9 -6.7 -6.7
15.1.2018 18:00 -7.1 -7.1 -6.9
15.1.2018 19:00 -7.3 -7.3 -7.1
15.1.2018 20:00 -7.2 -7.1 -7.0
15.1.2018 21:00 -7.3 -7.2 -7.2
15.1.2018 22:00 -7.6 -7.5 -7.4
15.1.2018 23:00 -8.2 -8.2 -8.0
15.1.2018 24:00 -8.2 -8.2 -8.1
16.1.2018 01:00 -8.3 -8.2 -8.1
16.1.2018 02:00 -8.2 -8.2 -8.1
16.1.2018 03:00 -8.4 -8.3 -8.3
16.1.2018 04:00 -8.6 -8.6 -8.5
16.1.2018 05:00 -8.6 -8.6 -8.5
16.1.2018 06:00 -8.9 -8.8 -8.7
16.1.2018 07:00 -9.3 -9.2 -9.1
16.1.2018 08:00 -9.6 -9.6 -9.4
16.1.2018 09:00 -9.7 -9.6 -9.4
16.1.2018 10:00 -9.6 -9.5 -9.4
16.1.2018 11:00 -9.3 -9.4 -9.1
16.1.2018 12:00 -9.3 -9.4 -9.1
16.1.2018 13:00 -9.3 -9.4 -9.1
16.1.2018 14:00 -9.3 -9.4 -9.1
16.1.2018 15:00 -9.4 -9.4 -9.2
16.1.2018 16:00 -9.6 -9.7 -9.4
16.1.2018 17:00 -9.7 -9.8 -9.5
16.1.2018 18:00 -10.3 -10.1 -10.0
16.1.2018 19:00 -11.1 -10.9 -10.7
16.1.2018 20:00 -11.7 -11.5 -11.3
16.1.2018 21:00 -12.0 -11.7 -11.6
16.1.2018 22:00 -12.2 -11.9 -11.7
16.1.2018 23:00 -11.7 -11.6 -11.4
16.1.2018 24:00 -11.3 -11.3 -11.0
17.1.2018 01:00 -11.1 -10.9 -10.8
17.1.2018 02:00 -10.9 -10.6 -10.6
17.1.2018 03:00 -10.8 -10.6 -10.5
17.1.2018 04:00 -11.0 -10.7 -10.7
17.1.2018 05:00 -11.1 -10.7 -10.8
17.1.2018 06:00 -10.8 -10.3 -10.5
17.1.2018 07:00 -10.4 -9.9 -10.0
17.1.2018 08:00 -9.5 -9.1 -9.2
17.1.2018 09:00 -8.9 -8.8 -8.5
17.1.2018 10:00 -8.2 -8.4 -7.9
17.1.2018 11:00 -7.1 -7.3 -6.8
17.1.2018 12:00 -6.8 -7.2 -6.5
17.1.2018 13:00 -6.9 -7.2 -6.8
17.1.2018 14:00 -7.3 -7.4 -7.1
17.1.2018 15:00 -7.9 -7.9 -7.6
17.1.2018 16:00 -8.4 -8.3 -8.1
17.1.2018 17:00 -8.7 -8.6 -8.4
17.1.2018 18:00 -8.9 -8.8 -8.6
17.1.2018 19:00 -9.3 -9.2 -8.9
17.1.2018 20:00 -9.8 -9.7 -9.4
17.1.2018 21:00 -10.6 -10.4 -9.9
17.1.2018 22:00 -10.8 -10.7 -10.1
17.1.2018 23:00 -11.2 -11.0 -10.6
17.1.2018 24:00 -11.8 -11.7 -11.1
18.1.2018 01:00 -12.3 -12.2 -11.5
18.1.2018 02:00 -12.1 -12.3 -11.5
18.1.2018 03:00 -11.6 -11.9 -11.1
18.1.2018 04:00 -11.6 -11.7 -11.0
18.1.2018 05:00 -10.7 -10.7 -10.1
18.1.2018 06:00 -9.5 -9.5 -9.0
18.1.2018 07:00 -8.8 -8.5 -8.4
18.1.2018 08:00 -8.6 -8.4 -8.1
18.1.2018 09:00 -8.6 -8.5 -8.1
18.1.2018 10:00 -8.0 -8.0 -7.6
18.1.2018 11:00 -7.4 -7.5 -7.1
18.1.2018 12:00 -7.1 -7.2 -6.9
18.1.2018 13:00 -6.6 -6.6 -6.4
18.1.2018 14:00 -6.2 -6.2 -6.0
18.1.2018 15:00 -6.1 -6.1 -5.9
18.1.2018 16:00 -6.2 -6.2 -5.9
18.1.2018 17:00 -6.3 -6.3 -5.9
18.1.2018 18:00 -6.1 -6.1 -5.9
18.1.2018 19:00 -5.8 -5.7 -5.7
18.1.2018 20:00 -5.8 -5.8 -5.7
18.1.2018 21:00 -6.2 -6.2 -6.1
18.1.2018 22:00 -6.8 -6.9 -6.7
18.1.2018 23:00 -7.2 -7.4 -7.1
18.1.2018 24:00 -7.5 -7.6 -7.4
19.1.2018 01:00 -8.0 -7.9 -7.8
19.1.2018 02:00 -8.3 -8.2 -8.1
19.1.2018 03:00 -8.5 -8.5 -8.4
19.1.2018 04:00 -8.7 -8.7 -8.6
19.1.2018 05:00 -8.8 -8.8 -8.7
19.1.2018 06:00 -8.9 -8.9 -8.7
19.1.2018 07:00 -9.0 -9.1 -8.9
19.1.2018 08:00 -9.3 -9.3 -9.1
19.1.2018 09:00 -9.5 -9.6 -9.3
19.1.2018 10:00 -10.1 -10.1 -9.7
19.1.2018 11:00 -10.8 -10.8 -10.3
19.1.2018 12:00 -11.1 -11.0 -10.6
19.1.2018 13:00 -11.5 -11.4 -10.9
19.1.2018 14:00 -11.8 -12.1 -11.4
19.1.2018 15:00 -11.9 -12.3 -11.6
19.1.2018 16:00 -12.6 -13.0 -11.9
19.1.2018 17:00 -13.1 -13.5 -12.6
19.1.2018 18:00 -13.4 -13.8 -13.0
19.1.2018 19:00 -12.9 -13.7 -12.7
19.1.2018 20:00 -12.5 -13.0 -12.3
19.1.2018 21:00 -12.5 -12.8 -12.3
19.1.2018 22:00 -12.6 -13.0 -12.3
19.1.2018 23:00 -13.3 -13.5 -13.1
19.1.2018 24:00 -12.5 -12.8 -12.5
20.1.2018 01:00 -11.2 -11.3 -11.2
20.1.2018 02:00 -10.5 -10.9 -10.5
20.1.2018 03:00 -10.0 -10.3 -9.9
20.1.2018 04:00 -9.7 -10.0 -9.8
20.1.2018 05:00 -10.5 -10.4 -10.3
20.1.2018 06:00 -10.8 -11.4 -10.6
20.1.2018 07:00 -10.5 -11.2 -10.4
20.1.2018 08:00 -11.2 -11.4 -10.7
20.1.2018 09:00 -12.7 -12.9 -11.2
20.1.2018 10:00 -13.8 -14.3 -11.5
20.1.2018 11:00 -13.2 -14.3 -11.4
20.1.2018 12:00 -12.6 -13.7 -11.9
20.1.2018 13:00 -12.3 -13.1 -11.9
20.1.2018 14:00 -11.6 -11.8 -11.5
20.1.2018 15:00 -11.4 -11.4 -11.6
20.1.2018 16:00 -11.6 -11.2 -11.4
20.1.2018 17:00 -11.2 -10.7 -11.2
20.1.2018 18:00 -10.4 -10.5 -10.7
20.1.2018 19:00 -9.9 -10.1 -10.1
20.1.2018 20:00 -9.1 -10.1 -9.3
20.1.2018 21:00 -8.7 -9.9 -9.0
20.1.2018 22:00 -9.2 -9.3 -9.0
20.1.2018 23:00 -8.8 -9.4 -9.0
20.1.2018 24:00 -8.2 -8.7 -8.8
21.1.2018 01:00 -8.4 -8.2 -8.8
21.1.2018 02:00 -8.6 -8.9 -8.7
21.1.2018 03:00 -9.2 -9.3 -8.8
21.1.2018 04:00 -9.9 -10.1 -9.2
21.1.2018 05:00 -9.9 -9.9 -9.4
21.1.2018 06:00 -9.8 -9.8 -9.5
21.1.2018 07:00 -9.4 -9.6 -9.3
21.1.2018 08:00 -9.5 -9.6 -9.3
21.1.2018 09:00 -9.9 -9.9 -9.7
21.1.2018 10:00 -10.4 -10.4 -10.1
21.1.2018 11:00 -10.9 -10.9 -10.6
21.1.2018 12:00 -11.4 -11.5 -11.1
21.1.2018 13:00 -11.7 -11.7 -11.3
21.1.2018 14:00 -11.7 -11.7 -11.4
21.1.2018 15:00 -12.2 -12.3 -11.7
21.1.2018 16:00 -12.9 -13.0 -12.3
21.1.2018 17:00 -13.6 -13.8 -12.9
21.1.2018 18:00 -14.2 -14.4 -13.5
21.1.2018 19:00 -14.9 -15.2 -14.2
21.1.2018 20:00 -15.5 -15.7 -14.7
21.1.2018 21:00 -16.1 -16.3 -15.3
21.1.2018 22:00 -16.7 -16.6 -15.6
21.1.2018 23:00 -16.2 -16.2 -15.7
21.1.2018 24:00 -15.7 -15.6 -15.5
22.1.2018 01:00 -15.5 -15.3 -15.2
22.1.2018 02:00 -15.0 -14.9 -14.8
22.1.2018 03:00 -14.9 -14.9 -14.7
22.1.2018 04:00 -15.0 -15.0 -14.7
22.1.2018 05:00 -15.1 -15.1 -14.9
22.1.2018 06:00 -15.2 -15.0 -15.0
22.1.2018 07:00 -15.4 -15.5 -15.1
22.1.2018 08:00 -16.2 -16.2 -15.7
22.1.2018 09:00 -17.3 -17.3 -16.6
22.1.2018 10:00 -18.7 -18.7 -17.9
22.1.2018 11:00 -19.6 -19.5 -18.8
22.1.2018 12:00 -19.7 -19.7 -19.1
22.1.2018 13:00 -19.2 -19.3 -18.8
22.1.2018 14:00 -18.9 -19.1 -18.4
22.1.2018 15:00 -19.2 -18.9 -18.4
22.1.2018 16:00 -19.6 -19.5 -18.6
22.1.2018 17:00 -20.0 -20.3 -18.9
22.1.2018 18:00 -20.4 -21.1 -19.6
22.1.2018 19:00 -20.1 -21.2 -20.0
22.1.2018 20:00 -20.4 -21.2 -20.2
22.1.2018 21:00 -20.5 -21.9 -20.7
22.1.2018 22:00 -21.1 -22.1 -21.2
22.1.2018 23:00 -21.8 -22.0 -21.2
22.1.2018 24:00 -20.9 -20.7 -20.6
23.1.2018 01:00 -20.6 -20.1 -19.9
23.1.2018 02:00 -20.2 -19.3 -19.4
23.1.2018 03:00 -19.9 -19.4 -19.4
23.1.2018 04:00 -20.8 -20.1 -20.1
23.1.2018 05:00 -20.7 -20.3 -20.1
23.1.2018 06:00 -20.3 -19.9 -19.7
23.1.2018 07:00 -19.6 -18.9 -18.9
23.1.2018 08:00 -18.8 -18.1 -18.0
23.1.2018 09:00 -18.2 -17.8 -17.4
23.1.2018 10:00 -18.0 -17.4 -17.3
23.1.2018 11:00 -18.0 -17.5 -17.3
23.1.2018 12:00 -17.3 -17.2 -17.0
23.1.2018 13:00 -16.3 -16.1 -16.6
23.1.2018 14:00 -15.7 -15.8 -16.2
23.1.2018 15:00 -15.2 -15.7 -15.3
23.1.2018 16:00 -15.7 -15.2 -14.7
23.1.2018 17:00 -16.6 -15.4 -15.0
23.1.2018 18:00 -16.8 -16.3 -15.4
23.1.2018 19:00 -16.4 -16.4 -15.7
23.1.2018 20:00 -15.5 -16.1 -15.0
23.1.2018 21:00 -14.5 -15.3 -14.8
23.1.2018 22:00 -13.3 -14.1 -13.9
23.1.2018 23:00 -12.7 -13.1 -12.7
23.1.2018 24:00 -12.2 -12.7 -12.4
24.1.2018 01:00 -11.6 -12.0 -11.7
24.1.2018 02:00 -11.1 -11.4 -11.2
24.1.2018 03:00 -10.5 -10.6 -10.6
24.1.2018 04:00 -10.0 -9.8 -10.0
24.1.2018 05:00 -9.0 -8.8 -9.0
24.1.2018 06:00 -8.1 -8.0 -8.2
24.1.2018 07:00 -7.2 -7.5 -7.3
24.1.2018 08:00 -6.7 -6.7 -6.7
24.1.2018 09:00 -6.4 -6.5 -6.4
24.1.2018 10:00 -6.1 -6.1 -6.1
24.1.2018 11:00 -5.0 -5.0 -5.1
24.1.2018 12:00 -4.1 -4.1 -4.2
24.1.2018 13:00 -3.5 -3.6 -3.6
24.1.2018 14:00 -3.1 -3.2 -3.3
24.1.2018 15:00 -3.0 -3.0 -3.1
24.1.2018 16:00 -3.3 -3.3 -3.4
24.1.2018 17:00 -3.9 -3.7 -3.9
24.1.2018 18:00 -4.3 -4.2 -4.4
24.1.2018 19:00 -4.7 -4.6 -4.7
24.1.2018 20:00 -4.7 -4.6 -4.6
24.1.2018 21:00 -4.7 -4.7 -4.6
24.1.2018 22:00 -4.5 -4.5 -4.5
24.1.2018 23:00 -4.3 -4.4 -4.3
24.1.2018 24:00 -4.1 -4.1 -4.1
25.1.2018 01:00 -3.7 -3.9 -3.8
25.1.2018 02:00 -3.7 -3.7 -3.8
25.1.2018 03:00 -3.4 -3.3 -3.6
25.1.2018 04:00 -2.4 -2.5 -2.7
25.1.2018 05:00 -1.2 -1.6 -1.6
25.1.2018 06:00 0.0 -0.1 -0.3
25.1.2018 07:00 1.1 0.8 0.8
25.1.2018 08:00 1.6 1.5 1.4
25.1.2018 09:00 2.0 2.0 1.9
25.1.2018 10:00 2.2 2.2 2.1
25.1.2018 11:00 2.5 2.4 2.4
25.1.2018 12:00 2.6 2.6 2.5
25.1.2018 13:00 2.6 2.6 2.5
25.1.2018 14:00 2.6 2.6 2.5
25.1.2018 15:00 2.6 2.8 2.5
25.1.2018 16:00 2.3 2.4 2.2
25.1.2018 17:00 1.7 1.8 1.7
25.1.2018 18:00 2.0 2.1 1.8
25.1.2018 19:00 1.9 2.0 1.8
25.1.2018 20:00 1.7 1.6 1.5
25.1.2018 21:00 0.8 0.7 0.7
25.1.2018 22:00 -0.4 -0.3 -0.4
25.1.2018 23:00 -1.6 -1.8 -1.6
25.1.2018 24:00 -2.6 -2.5 -2.5
26.1.2018 01:00 -3.5 -3.5 -3.5
26.1.2018 02:00 -4.0 -4.1 -3.9
26.1.2018 03:00 -4.3 -4.4 -4.2
26.1.2018 04:00 -4.6 -4.8 -4.4
26.1.2018 05:00 -4.9 -5.1 -4.7
26.1.2018 06:00 -5.2 -5.3 -5.3
26.1.2018 07:00 -6.5 -7.1 -5.3
26.1.2018 08:00 -7.9 -8.5 -6.2
26.1.2018 09:00 -8.3 -9.1 -6.9
26.1.2018 10:00 -8.4 -8.7 -7.3
26.1.2018 11:00 -7.1 -7.7 -6.9
26.1.2018 12:00 -4.1 -5.5 -4.6
26.1.2018 13:00 -2.9 -2.6 -3.0
