Lämpötilan hetkellisarvot (2 min keskiarvo)
Date & Time Nokela Pyykös Keskus
  Temp Temp PM2.5T
  oC oC °C
11.1.2019 12:06 2.2 2.1 2.1
11.1.2019 12:08 2.3 2.1 2.1
11.1.2019 12:10 2.2 2.1 2.1
11.1.2019 12:12 2.3 2.1 2.1
11.1.2019 12:14 2.3 2.1 2.2
11.1.2019 12:16 2.3 2.1 2.2
11.1.2019 12:18 2.4 2.1 2.2
11.1.2019 12:20 2.3 2.2 2.1
11.1.2019 12:22 2.3 2.2 2.1
11.1.2019 12:24 2.4 2.2 2.1
11.1.2019 12:26 2.3 2.2 2.1
11.1.2019 12:28 2.3 2.1 2.1
11.1.2019 12:30 2.4 2.2 2.1
11.1.2019 12:32 2.3 2.1 2.1
11.1.2019 12:34 2.4 2.1 2.1
11.1.2019 12:36 2.3 2.1 2.1
11.1.2019 12:38 2.4 2.1 2.1
11.1.2019 12:40 2.4 2.1 2.1
11.1.2019 12:42 2.3 2.1 2.1
11.1.2019 12:44 2.4 2.1 2.1
11.1.2019 12:46 2.3 2.1 2.0
11.1.2019 12:48 2.3 2.1 2.0
11.1.2019 12:50 2.2 2.1 2.0
11.1.2019 12:52 2.2 2.0 2.0
11.1.2019 12:54 2.2 2.0 2.0
11.1.2019 12:56 2.2 2.0 2.0
11.1.2019 12:58 2.2 2.1 2.0
11.1.2019 13:00 2.2 2.1 2.0
11.1.2019 13:02 2.2 2.0 1.9
11.1.2019 13:04 2.2 2.0 1.9
11.1.2019 13:06 2.2 2.0 1.9
11.1.2019 13:08 2.2 2.0 1.9
11.1.2019 13:10 2.3 2.0 1.9
11.1.2019 13:12 2.2 1.9 1.9
11.1.2019 13:14 2.2 1.9 2.0
11.1.2019 13:16 2.3 1.9 2.0
11.1.2019 13:18 2.2 1.9 2.0
11.1.2019 13:20 2.2 1.9 2.0
11.1.2019 13:22 2.2 1.9 2.0
11.1.2019 13:24 2.2 1.9 2.0
11.1.2019 13:26 2.2 2.0 2.0
11.1.2019 13:28 2.2 2.0 2.0
11.1.2019 13:30 2.2 2.0 2.0
11.1.2019 13:32 2.2 1.9 2.0
11.1.2019 13:34 2.2 1.9 2.0
11.1.2019 13:36 2.2 1.8 2.0
11.1.2019 13:38 2.2 1.8 2.0
11.1.2019 13:40 2.2 1.8 2.0
11.1.2019 13:42 2.2 1.8 2.0
11.1.2019 13:44 2.2 1.8 2.0
11.1.2019 13:46 2.2 1.8 2.0
11.1.2019 13:48 2.1 1.8 2.0
11.1.2019 13:50 2.1 1.9 2.0
11.1.2019 13:52 2.1 1.9 1.9
11.1.2019 13:54 2.1 2.0 1.9
11.1.2019 13:56 2.0 1.9 1.9
11.1.2019 13:58 2.1 2.0 1.9
11.1.2019 14:00 2.0 2.0 1.9
11.1.2019 14:02 2.0 2.0 1.9
11.1.2019 14:04 2.1 2.1 1.9
11.1.2019 14:06 2.1 2.1 1.9
11.1.2019 14:08 2.1 2.1 1.9
11.1.2019 14:10 2.0 2.2 1.9
11.1.2019 14:12 2.1 2.2 1.9
11.1.2019 14:14 2.1 2.3 1.9
11.1.2019 14:16 2.1 2.2 2.0
11.1.2019 14:18 2.2 2.2 2.0
11.1.2019 14:20 2.1 2.2 2.0
11.1.2019 14:22 2.2 2.1 2.0
11.1.2019 14:24 2.2 2.2 2.0
11.1.2019 14:26 2.2 2.2 2.0
11.1.2019 14:28 2.2 2.2 2.0
11.1.2019 14:30 2.2 2.2 2.0
11.1.2019 14:32 2.2 2.2 2.0
11.1.2019 14:34 2.2 2.2 2.0
11.1.2019 14:36 2.2 2.2 2.0
11.1.2019 14:38 2.2 2.1 2.0
11.1.2019 14:40 2.2 2.0 2.0
11.1.2019 14:42 2.2 1.9 2.0
11.1.2019 14:44 2.2 1.8 2.0
11.1.2019 14:46 2.1 1.7 2.0
11.1.2019 14:48 2.1 1.6 1.9
11.1.2019 14:50 2.1 1.6 1.9
11.1.2019 14:52 2.1 1.5 1.9
11.1.2019 14:54 2.1 1.4 1.8
11.1.2019 14:56 2.0 1.3 1.8
11.1.2019 14:58 1.9 1.2 1.8
11.1.2019 15:00 1.9 1.2 1.8
11.1.2019 15:02 NoData NoData NoData
11.1.2019 15:04 NoData NoData NoData